Verticale spanklemmen met gebogen voet
Materiaal:
Verzinkt staal (A/E) of roestvast staal AISI 304 (AX/EX).
Geklonken draaipunten:
Verzinkt staal (A/E) of roestvast staal AISI 304 (AX/EX).
Geleidebussen (voor maten ≥ 130):
Gehard en geslepen, verzinkt of roestvast staal.
Handgreep:
Rood polyurethaan; bestand tegen oliën, vetten en andere chemische stoffen.
Uitvoeringen:
- A/AX: open klemhendel met twee flensringen, inbegrepen bij levering.
- E/EX: gesloten klemhendel en boutborging, inbegrepen bij levering; moet in de gewenste positie en hoek worden vastgelast.
Eigenschappen en toepassingen:
Tijdens het sluiten wordt de klemhendel zijdelings geleid voor extra stabiliteit tegen dwarskrachten.
De beweging van de hendels is zo ontworpen dat de vingers van de gebruiker beschermd worden en niet bekneld raken tijdens het gebruik.
Op de contactvlakken is een speciaal vet aangebracht om wrijving te verminderen en een soepele beweging te garanderen.
Overige beschikbare uitvoeringen:
- Serie met veiligheidshendel
- Versterkte serie
- Pneumatische serie
Accessoires:
- Spindels
- Kruisgrepen voor A/AX
- Veiligheidssensor-kit
| Code | Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Z | Fh (daN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA520 | 75/A | 67 | 98 | 20.5 | 38 | 34 | 29 | 24 | 15÷16 | – | 5.2 | 11 | 2 | 20 | M5 | 4.5 | 56 | 75 |
| AA524 | 75/E | 67.5 | 98 | 20.5 | 38.5 | 34 | 29 | 24 | 15÷16 | 4 | – | 11 | 2 | – | M5 | 4.5 | – | 75 |
| AA530 | 130/A | 85 | 142 | 28 | 50 | 42 | 35 | 27÷29 | 12.5÷19 | – | 6.2 | 16 | 2.5 | 28 | M6 | 5.6 | 71 | 105 |
| AA534 | 130/E | 86 | 142 | 28 | 51 | 42 | 35 | 27÷29 | 12.5÷19 | 5 | – | 16 | 2.5 | – | M6 | 5.6 | – | 105 |
| AA540 | 230/A | 110.5 | 168 | 33.5 | 67.5 | 45 | 43 | 32 | 18÷21 | – | 8.5 | 18 | 3 | 40 | M8 | 6.7 | 94 | 200 |
| AA544 | 230/E | 112 | 168 | 33.5 | 69 | 45 | 43 | 32 | 18÷21 | 6 | – | 18 | 3 | – | M8 | 6.7 | – | 200 |
| AA550 | 330/A | 129 | 195 | 43 | 79 | 65 | 50 | 45÷46 | 29÷32 | – | 10.5 | 22 | 3.5 | 43 | M10 | 8.5 | 108 | 240 |
| AA554 | 330/E | 130.5 | 195 | 43 | 80.5 | 65 | 50 | 45÷46 | 29÷32 | 7 | – | 22 | 3.5 | – | M10 | 8.5 | – | 240 |
| AA560 | 430/A | 164 | 247 | 55.5 | 106 | 65 | 58 | 45 | 32 | – | 12.5 | 26 | 4 | 64 | M12 | 8.5 | 138 | 280 |
| AA564 | 430/E | 166 | 247 | 55.5 | 108 | 65 | 58 | 45 | 32 | 10 | – | 26 | 4 | – | M12 | 8.5 | – | 280 |
| AA570 | 530/A | 223 | 303 | 84.5 | 143 | 95 | 80 | 70 | 50÷51 | – | 12.5 | 32 | 7 | 90 | M12 | 12.5 | 195 | 450 |
| AA574 | 530/E | 225 | 303 | 84.5 | 145 | 95 | 80 | 70 | 50÷51 | 10 | – | 32 | 7 | – | M12 | 12.5 | – | 450 |



